Producto | Tasa Efectiva Anual (TEA) | Tasa Nóminal Anual (TNA) |
---|---|---|
Ahorro corriente | 0,5% | 0,50% |
Cuenta Ahorro Nómina | 1,0% | 1,00% |
Cuenta de Ahorro Superior | 2,0% | 1,98% |
Navideño | 3,0% | 2,96% |
Bonifacio | 3,0% | 2,96% |
CDAT de 1 a 30 días | 4,5% | 4,41% |
CDAT de 31 a 60 días | 5,0% | 4,89% |
CDAT de 61 a 89 días | 5,0% | 4,89% |
CDAT de 90 días | 9,40% | 9,09% |
CDAT de 180 días | 9,20% | 9,00% |
CDAT de 270 días | 9,0% | 8,81% |
CDAT de 360 días | 9,00% | 9,00% |
¿En que te puedo ayudar?