CDAT
¡Ahorro programado con excelente rentabilidad!
Término | Interés |
---|---|
CDAT DE 1 A 30 DÍAS | 5.00 % E.A |
CDAT DE 31 A 60 DÍAS | 6.00 % E.A |
CDAT DE 61 A 89 DÍAS | 8.0 % E.A |
CDAT DE 90 DÍAS | 11.0 % E.A |
CDAT DE 180 DÍAS | 11.2 % E.A |
CDAT DE 270 DÍAS | 11.2 % E.A |
CDAT DE 360 DÍAS | 11.3 % E.A |
Consulte nuestro simulador de ahorro y conozca los intereses generados según sus posibilidades.
Prohibida la copia o reproducción parcial o total de este sitio, Copyrigth 2018 - Todas las Marcas son Registradas y pertenecen a Todoventa.com®