Producto | Tasa M.V |
---|---|
Compra de cartera hasta 60 meses desde | 1,50 |
Cupo rotativo | 1,60 |
Educativo convenio UPB | 1,65 |
Educativo Otras Universidades | 1,75 |
Educativo Renovable | 1,75 |
Libre Inversión hasta 60 meses desde | 1,50 |
Crédito novación hasta 60 meses desde | 1,80 |
Sobre Aportes | 1,65 |
Vehículo | 1,58 |
Vivienda | 1,48 |
Crédito promo campaña | 1,50 |
¿En que te puedo ayudar?